All products
3result
U-10  Used machine list
| ~5M JPY | 1 |
|---|
3 results
Result
3 results
Serch by content name
Item stock
Search by category
-
Used Mini Excavators
-
Used Excavators
-
Used Wheel Loaders
-
Used Dozers
-
Used Rollers
-
Used Graders
-
Used Finishers
-
Used Carrier dump
-
Used Crane
-
Used Aerial Platform Truck
-
Used Forklifts
-
Used Foundation machines
-
Used Self-propelled crushers
-
Used Attachments
-
Used Generators
-
Used Agricultural Equipment
-
Used Vehicle
Catalog information
| Index | Value |
|---|---|
| Model | U-10 |
| Operating mass | 990 |
| Running speed fast / slow | 0.024 |
| Running speed fast / slow | 2.0 |
| Ability to climb | 30 |
| Turning speed | 7.9 |
| Bucket digging force | 8.8 |
| Arm excavating force | 5.4 |
| Transportation total length(Min) | 2995 |
| Full width during transportation(Min) | 1000 |
| Overall Height at Transport | 1370 |
| Crawler total length | 1330 |
| Overall crawler | 850 |
| Standard shoe width | 180 |
| Model | KBT D722-BH-2 |
| Type | クボタ水冷3気筒立型D722-KA |
| Rated output (gross) | 7.4/2,000 |
| Pump type | 2連ギャ |
| Motor type | オービットモータ:2F |
| Swivel motor type | オービットモータ |
| Fuel tank capacity | 10 |
| Maximum excavation radius | 3350 |
| Maximum excavation depth | 1780 |
| Maximum excavation height | 3060 |
| Maximum dump height | 2200 |
| Maximum vertical depth | 1540 |
| Minimum turning radius | 500 |


