Catalog List
| Model | Category | Maker | Year | Weight | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-250RLimited | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250SP | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250SP-V | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250-VR_H-MJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250-VR_H-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250-VR_X-MJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250-VR_X-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250R_H-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250R_X-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250Ri_H-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
