Catalog List
| Model | Category | Maker | Year | Weight | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-500S | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SS-500VX | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SS-500SP | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SS-500SP-V | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SL-600 | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SL-600II | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SL-600R | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SL-650R | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| MR-700 | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SL-700R | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
