Catalog List
| Model | Category | Maker | Year | Weight | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-250-VR_H-MJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250-VR_H-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250-VR_X-MJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250-VR_X-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250R_H-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250R_X-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250Ri_H-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| SR-250Ri_X-PJ | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| MR-350SL | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
| MR-350R | Rough terrain crane | KATO | -- | -- | -- | -- | -- |
