カタログ検索
カタログ
クレーン部 性能
最大定格総荷重 ブーム | 9.8mブーム70,000kg×2.1 (8本掛×2) |
---|---|
最大定格総荷重 ブーム | 16.6mブーム32,000kg×5.5m(8本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | 23.5mブーム24,000kg×5.5m(6本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | 16.6mブーム32,000kg×5.5m(8本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | 37.2mブーム12,000kg×10.0m(4本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | 41.2mブーム10,000kg×11.0m (4本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ジ ブ | 8.4mジ ブ 4,000kg×77° (1本掛) |
最大定格総荷重 ジ ブ | 13.1mジ ブ2,800kg×74°(1本掛) |
ルースタシーブ | |
ブーム長さ | 9.8~44.0 m |
ブーム伸長長さ | 34.2 m |
ジブ長さ | 4.8~17.7 m |
最大地上揚程 ブーム | 45.2 m |
最大地上揚程 ジブ | 63.0 m |
巻上ロープ速度 主巻 | 135(5層) m/min |
巻上ロープ速度 補巻 | 118(3層) m/min |
高速巻下げロープ速度 主巻 | 135(5層) m/min |
高速巻下げロープ速度 補巻 | m/min |
巻上フック速度 主フック | m/min |
巻上フック速度 補フック | m/min |
ブーム起伏範囲 | 0°~84° ° |
ブーム上げ時間 | 0°~84°/58s ° |
ブーム伸長速度 | |
旋回速度 | 2.1 min-1(rpm) |
旋回後端半径 | mm |
クレーン部 上部旋回体の装置および構造
ブーム形式 | ラウンド形6段油圧伸縮式(2・3段目同時・4・5・6段同時) |
---|---|
ジブ形式 | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)3段(3段油圧伸縮式)、オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式 |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式3本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付 |
巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 |
旋回装置 | |
旋回サークル | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ |
ワイヤロープ 主巻 | 難撚性ワイヤロープ φ18×238 |
ワイヤロープ 補巻 | 難撚性ワイヤロープ18×133 |
アウトリガ装置 形式 | 全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付 |
アウトリガ装置 最大張出 | 7800 mm |
アウトリガ装置 中間張出 | 7600 mm |
アウトリガ装置 中間張出 | 7200 mm |
アウトリガ装置 中間張出 | 5380 mm |
アウトリガ装置 中間張出 | 4180 mm |
アウトリガ装置 最縮小張出 | 2360 mm |
油圧装置
油圧ポンプ | |
---|---|
油圧モータ 巻上用 | |
油圧モータ 旋回用 | |
コントロールバルブ | |
シリンダ | |
オイルリザーバ容量 | l |
クレーン部 装置・装備
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロ |
---|---|
標準装置 | |
キャブ装備 | |
オプション装置 |
キャリア部 エンジン
エンジン名称 | カミンズ QSL9-4B(過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付) |
---|---|
エンジン形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
総排気量 | 8.849 l |
最大出力 | 283{385}/1,900 kW/min-1 |
最大トルク | 1.62{166]/1,500 N-m/min-1 |
キャリア部 下部走行体の装置および構造
走行駆動形式 | 4WD(8×4)・6WD(8×6)切換式 |
---|---|
トルクコンバータ形式 | 3要素1段 (自動ロックアップクラッチ付) |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)前進4段、後退1段(Hi,Lo付) |
減速機形式 | |
変速段数 | |
車軸形式 前輪 | 全浮動式 |
車軸形式 後輪 | 全浮動式 |
車軸形式 前前輪 | |
車軸形式 前後輪 | |
車軸形式 後前輪 | |
車軸形式 後後輪 | |
懸架装置 前輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
懸架装置 後輪 | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
懸架装置 前前輪 | |
懸架装置 前後輪 | |
懸架装置 後前輪 | |
懸架装置 後後輪 | |
ブレーキ装置 主 | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
ブレーキ装置 駐車 | 空気式推進軸制動内部拡張形スプリングブレーキ(2、4軸) |
ブレーキ装置 補助 | 永久磁石式リターダ、エンジンリターダ、作業用補助制動装置 |
ステアリング装置 形式 | 全油圧式パワーステアリング逆ステアリング補正機構 |
ステアリング装置 モード | 全油圧式パワーステアリング |
タイヤサイズ 前輪 | 385/95 R25 170E ROAD |
タイヤサイズ 後輪 | 385/95 R25 170E ROAD |
燃料タンク容量 | 400 l |
尿素水タンク容量 | 38 l |
バッテリ | 12V-120AHX2(24V) |
キャリア部 装置・装備 | |
運転室 | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルアジャスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント天井ワイパー(ウォッシャー付),パワ |
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置、作動油油漏 |
標準装置 | |
オプション装置 | ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、ハロゲンヘッドランプ、 |
走行性能
最高速度 | 49 km/h |
---|---|
登坂能力 | 0.46 tanθ |
最小回転半径 | 7.5 m |
寸法・重量
全長 | 12765 m |
---|---|
全幅 | 2780 mm |
全高 | 3750 mm |
軸距 | 1500+4000+1500 mm |
輪距 前輪 | 2330 mm |
輪距 後輪 | 2330 mm |
乗車定員 | mm |
車両総重量 | 41295 人 |
前軸重 | 10190 kg |
後軸重 | 10440 kg |
前前軸重 | kg |
前後軸重 | |
後前軸重 | |
後後軸重 | |
第1軸重 | |
第2軸重 | |
第3軸重 |