カタログ検索
カタログ
クレーン部 性能
最大定格総荷重 ブーム | 5.5mブーム4,900kg×82° (4本掛) |
---|---|
最大定格総荷重 ブーム | 8.7mブーム4,300kg×80°(4本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | 11.8mブーム4,300kg×80°(4本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | 15.0mブーム4,300kg×82°(4本掛) |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ブーム | |
最大定格総荷重 ジ ブ | 4.1mジブ1,800kg×70° (1本掛) |
最大定格総荷重 ジ ブ | 6.5ジブ850kg×70° (1本掛) |
ルースタシーブ | |
ブーム長さ | 5.5~15.0 m |
ブーム伸長長さ | 9.5 m |
ジブ長さ | 4.1~15.9 m |
最大地上揚程 ブーム | 19.0 m |
最大地上揚程 ジブ | m |
巻上ロープ速度 主巻 | 115(5層) m/min |
巻上ロープ速度 補巻 | 100(3層) m/min |
高速巻下げロープ速度 主巻 | m/min |
高速巻下げロープ速度 補巻 | m/min |
巻上フック速度 主フック | 28.8(4本掛) m/min |
巻上フック速度 補フック | 100(1本掛) m/min |
ブーム起伏範囲 | -3°~82° ° |
ブーム上げ時間 | -3°~82°/40 ° |
ブーム伸長速度 | 11.8//30 |
旋回速度 | 2.4 min-1(rpm) |
旋回後端半径 | mm |
クレーン部 上部旋回体の装置および構造
ブーム形式 | 五角形4段油圧伸縮式(2段目順次、3・4段目同時) |
---|---|
ジブ形式 | ブーム横折格納式、五角形6段油圧伸縮式、(2・3段目順次、4・5・6段目同時) |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式 2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリング直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 |
巻上装置 | 油圧モータ駆動ハスば歯車減速式、自動ブレーキ、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付、自由降下装置付 |
旋回装置 | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 ネガティブブレーキ スイングベアリング式 |
旋回サークル | |
ワイヤロープ 主巻 | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×105 |
ワイヤロープ 補巻 | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×66 |
アウトリガ装置 形式 | 全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付張出幅 |
アウトリガ装置 最大張出 | mm |
アウトリガ装置 中間張出 | mm |
アウトリガ装置 中間張出 | mm |
アウトリガ装置 中間張出 | mm |
アウトリガ装置 中間張出 | mm |
アウトリガ装置 最縮小張出 | mm |
油圧装置
油圧ポンプ | |
---|---|
油圧モータ 巻上用 | |
油圧モータ 旋回用 | |
コントロールバルブ | |
シリンダ | |
オイルリザーバ容量 | l |
クレーン部 装置・装備
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止機能、ジブオフセット緩停止機能、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、 |
---|---|
標準装置 | |
キャブ装備 | |
オプション装置 | 拡声器、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、道具箱 |
キャリア部 エンジン
エンジン名称 | タダノ EDT-T005 |
---|---|
エンジン形式 | 水冷4サイクル4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
総排気量 | 4.899 l |
最大出力 | 129{175}/2,700 kW/min-1 |
最大トルク | 530{54.0]/1,600 N-m/min-1 |
キャリア部 下部走行体の装置および構造
走行駆動形式 | 2WD(4×2)・4WD4(4×4) 切換式 |
---|---|
トルクコンバータ形式 | 3要素1段 (自動ロックアップ機構付) |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)前進3段、後退1段(Hi,Lo付) |
減速機形式 | まがり歯かさ歯車2段減速式 |
変速段数 | |
車軸形式 前輪 | 全浮動式 |
車軸形式 後輪 | 全浮動式 |
車軸形式 前前輪 | |
車軸形式 前後輪 | |
車軸形式 後前輪 | |
車軸形式 後後輪 | |
懸架装置 前輪 | 縱置板ばね式 |
懸架装置 後輪 | 縱置板ばね式 |
懸架装置 前前輪 | |
懸架装置 前後輪 | |
懸架装置 後前輪 | |
懸架装置 後後輪 | |
ブレーキ装置 主 | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
ブレーキ装置 駐車 | 機械式進軸制動内拡式 |
ブレーキ装置 補助 | 排気管開閉弁式排気ブレーキ作用補助制動装置 |
ステアリング装置 形式 | 全油圧式パワーステアリング |
ステアリング装置 モード | |
タイヤサイズ 前輪 | 275/80R22.5 151/148J |
タイヤサイズ 後輪 | 275/80R22.5 151/148J |
燃料タンク容量 | 189 l |
尿素水タンク容量 | l |
バッテリ | 12V-120AHX2(24V) |
キャリア部 装置・装備 | |
運転室 | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルアジャスタブル・サスペンションシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッ |
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、前方および左前方モニターテレビ |
標準装置 | |
オプション装置 |
走行性能
最高速度 | 49 km/h |
---|---|
登坂能力 | 0.53 tanθ |
最小回転半径 | 3.8 m |
寸法・重量
全長 | 7530 m |
---|---|
全幅 | 2000 mm |
全高 | 2815 mm |
軸距 | 2750 mm |
輪距 前輪 | 1680 mm |
輪距 後輪 | 1680 mm |
乗車定員 | mm |
車両総重量 | 14875 人 |
前軸重 | 7500 kg |
後軸重 | 7375 kg |
前前軸重 | kg |
前後軸重 | |
後前軸重 | |
後後軸重 | |
第1軸重 | |
第2軸重 | |
第3軸重 |