目录搜索
目录
クレーン部 性能
最大额定总重量 起重臂 | 5.3mブーム4,900kg×4.0m (4本掛) |
---|---|
最大额定总重量 起重臂 | 9.0mブーム4,900kg×4.5m (4本掛) |
最大额定总重量 起重臂 | 12.7mブーム4,900kg×4.5m (4本掛) |
最大额定总重量 起重臂 | 16.4mブーム4,900kg×4.5m (4本掛) |
最大额定总重量 起重臂 | 20.1mブーム4,500kg×4.0m (4本掛) |
最大额定总重量 起重臂 | 23.8mブーム3,000kg×5.5m (4本掛) |
最大额定总重量 起重臂 | |
最大额定总重量 起重臂 | |
最大额定总重量 起重臂 | |
最大额定总重量 吊臂 | 3.6ジブ1,500㎏×75° (1本掛) |
最大额定总重量 吊臂 | 5.5ジブ850kg×70° (1本掛) |
三角帆 | |
起重臂长度 | 5.3~23.8 m |
伸长时的起重臂长度 | 18.5 m |
吊臂长度 | 36.5-5.5 m |
最大地面升力 起重臂 | 24.5 m |
最大地面升力 吊臂 | 30.0 m |
提升绳索速度 主卷 | 124(5層) m/min |
提升绳索速度 副卷 | 105(3層) m/min |
下降绳索速度 主卷 | 110(5層) m/min |
下降绳索速度 副卷 | 100(3層) m/min |
提升钩速度 主钩 | (ロープ掛数4) 31.0 m/min |
巻上フック速度 副钩 | (ロープ掛数1) 105 m/min |
起重臂起伏范围 | -3°~82° ° |
起重臂提升时间 | 29s/-3°~82° ° |
起重臂伸长时间 | |
旋转速度 | 2.4 min-1(rpm) |
旋转后端半径 | mm |
クレーン部 上部旋回体の装置および構造
起重臂形式 | 箱型6段油圧伸縮式 (2・3段目同時・4・5・6段同時) |
---|---|
吊臂形式 | ブーム下抱込納式 2段(2段目引出式) オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 |
起重臂伸缩装置 | 油圧シリンダ (1本) およびワイヤロープ式伸縮装置2基 |
起重臂起伏装置 | 複動油圧シリング直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 |
卷装置 | 油圧モータ駆動ハスば歯車減速式、自動ブレーキ、高低巻下げ、機能…自由降下装置無ウインチ仕様車のみ自由降下装置…自由降下装置無ウインチ仕様車のみシングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 |
旋转装置 | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 ネガティブブレーキ スイングベアリング式 |
旋转的圆圈 | |
钢丝绳 主卷 | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×132 |
钢丝绳 副卷 | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×65 |
支腿装置 形式 | 全油圧式X型またはH型、フライド、ジャッキ各個操作装置付き |
支腿装置 悬伸宽度mm(最大悬垂) | 4700 mm |
支腿装置 悬伸宽度mm(中间悬垂) | 4300 mm |
支腿装置 悬伸宽度mm(中间悬垂) | 3500 mm |
支腿装置 悬伸宽度mm(中间悬垂) | 2560 mm |
支腿装置 悬伸宽度mm(中间悬垂) | mm |
支腿装置 最大减少悬伸 | 1700(X型)1640(H型) mm |
油圧装置
液压泵 | |
---|---|
液压马达 吊装用 | |
液压马达 转弯用 | |
转向控制阀用 | |
汽缸 | |
油藏容量 | l |
承运人部分 设备・配备
安全设备 | ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏緩停止装置、ブーム伸長緩停止装置、作業範囲制限装置アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸縮自然降下防 |
---|---|
标准装备 | |
驾驶室设备 | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント式、フルアジャスタブルシート、間欠式フロント・天井ワイバ、パワーウインド、サイドバイザ |
选项设备 |
承运人部分 发动机
引擎名称 | 三菱4M50-TLE2A(過給機及び給気冷却機付) |
---|---|
引擎类型 | 水冷4サイクル4気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン |
总排气量 | 4.899 l |
最大输出 | 125{170}/2,800 kW/min-1 |
最大扭矩 | 451{46.0}/1,800 N-m/min-1 |
承运人部分 装置和底盘结构
运行驱动器类型 | 2輪駆動 (4×2)・4輪駆動 (4×4) 切換式 |
---|---|
液力变矩器类型 | 3要素1段 (自動ロックアップクラッチ付) |
传输类型 | 自動および手動変速式 |
减速器类型 | ハイポイドギヤ1段減速式 |
齿轮数量 | |
轴类型 前轮 | 全浮動式 |
轴类型 后轮 | 全浮動式 |
轴类型 前前轮 | |
轴类型 前后轮 | |
轴类型 后前轮 | |
轴类型 后后轮 | |
悬挂系统 前轮 | 縱置板ばね式 |
悬挂系统 后轮 | 縱置板ばね式 |
悬挂系统 前前轮 | |
悬挂系统 前前轮 | |
悬挂系统 后前轮 | |
悬挂系统 后后轮 | |
制动装置 主要 | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
制动装置 停车 | 機械式進軸制動内拡式 |
制动装置 辅助 | 排気管開閉弁式排気ブレーキ作用補助制動装置 |
转向装置 格式 | 全油圧式パワーステアリング逆ステアリング補正機構 |
转向装置 模式 | 全油圧式パワーステアリング |
轮胎尺寸 前轮 | 275/80 R22.5 |
轮胎尺寸 后轮 | 275/80 R22.5 |
油箱容量 | 189 l |
尿素水箱容量 | l |
电池 | 12V-120AHX2(24V) |
承运人部分 设备・配备 | |
司机室 | |
安全设备 | 緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置、ミスシフト防止装置、ブレーキ液漏警報装置、作業用補助制動装置サンションロック装置、オーバーラン警報装置、電動格納サイドミラー、ブーム右側ミラー、後方確認カ |
标准装备 | |
选项设备 |
走行性能
最高速度 | 49 km/h |
---|---|
攀登的能力 | 0.46 tanθ |
最小转弯半径 | 6.5 m |
寸法・重量
全長 | 7430 m |
---|---|
全宽 | 2000 mm |
全高 | 2800 mm |
轮距 | 2750 mm |
轮距 前轮 | 1680 mm |
轮距 后轮 | mm |
乘车限定人数 | mm |
车辆总重重量 | 13495 人 |
前轴重量 | 6960 kg |
后轴重量 | 6535 kg |
前前軸重 | kg |
前后轴重量 | |
后前轴重量 | |
后后轴重量 | |
第1轴重量 | |
第2轴重量 | |
第3轴重量 |