在线库存数量
9件
FB15-12  二手工程机械清单
9 件
显示件数
9 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FB15-12 |
| 额定重量 | 1500 |
| 基准负载中心 | 503 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 290 |
| 行驶速度 负荷/无负荷 | 15.0/17.0 |
| 起升速度 负荷/无负荷 | 340/600 |
| 爬坡性能 负荷/无负荷 | 19 |
| 最小回转半径 | 1750 |
| 货叉倾角 上方/下方(前傾/后傾) | 6/10 |
| 叉调整间隔 最小/最大 | 250/970 |
| 全长 到货叉前端 | 2980 |
| 全宽 | 1110 |
| 桅杆高度 | 1995 |
| 最大起升高度 | 3955 |
| 护顶架高度 | 2070 |
| 车体重量 安装标准电池 | 2930 |
| 接低长度 | 85 |
| 蓄电池 电压/ 5小时率容量 | 48/402 |
| 充电器 格式(板载型/单独安装型) | 車載式 |
| 充电器 输入(相数/电压) | 三相 200V |


