在线库存数量
1件
FH45-2  二手工程机械清单
1 件
显示件数
1 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FH45-2 |
| 额定重量 | 4500 |
| 基准负载中心 | 600 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 145 |
| 行驶速度 负荷/无负荷 | 23.5/23.5 |
| 起升速度 负荷/无负荷 | 420/440 |
| 下降速度 负荷/无负荷 | 500/500 |
| 爬坡性能 负荷/无负荷 | /33 |
| 最小回转半径 | 2965 |
| 货叉倾角 上方/下方(前傾/后傾) | 6/12 |
| 叉调整间隔 最小/最大 | 320/1190 |
| 全长 到货叉前端 | 4400 |
| 车身长度 到货叉垂直前 | 3330 |
| 全宽 | 1520 |
| 桅杆高度 | 2205 |
| 最大起升高度 | 4130 |
| 护顶架高度 | 2240 |
| 车体重量 安装标准电池 | 6805 |
| 轴向负载 到达后退空载 无负荷(前轮/驱动轮) | 1255/1120 |
| 轮底 | 2150 |
| 踏板 前轮 | 1225 |
| 踏板 后轮 | 1120 |
| 接低长度 | 145 |
| 型式 | コマツSAA4D95LE-6-C |
| 总排气量 | 3.260 |
| 额定输出 | 49.5{67.3}/2150 |
| 最大扭矩 | 287{29.3}/1400 |
| 油箱容量 | 105 |


