在线库存数量
1件
FD100-2  二手工程机械清单
1 件
显示件数
1 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FD100-2 |
| 额定重量 | 10000 |
| 基准负载中心 | 600 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 205 |
| 行驶速度 前进/后退 | 32/32 |
| 起升速度 负荷/无负荷 | 430/500 |
| 爬坡性能 负荷/无负荷 | 32/32 |
| 最小转回半径 车身最外部 | 3880 |
| 最小转回半径 到叉尖 | 3010 |
| 桅杆倾角(前倾/后倾) | 6/12 |
| 货叉形状 长/宽/厚度 | 1220 |
| 叉调整间隔 最小/最大 | 405~2145 |
| 全长 到货叉前端 | 5465 |
| 全宽 | 2245 |
| 桅杆高度 | 2850 |
| 最大起升高度 | 4330 |
| 护顶架高度 | 2640 |
| 最小直角通道宽度 无负载(无托盘) | 3445 |
| 车体重量 安装标准电池 | 12530 |
| 轮胎分类/名称 前轮 | 9.00-20-14PR |
| 轮胎分类/名称 驱动轮 | 9.00-20-14PR |
| 踏板 前轮 | 1600 |
| 踏板 后轮 | 1700 |
| 接低长度 | 245 |
| 型式 | 4HK1-TC |
| 总排气量 | 5.139 |
| 额定输出 | 87.0/2000 |
| 最大扭矩 | 486.7/1500 |


