在线库存数量
1件
FD30Z8  二手工程机械清单
1 件
显示件数
1 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FD30Z8 |
| 额定重量 | 3000 |
| 基准负载中心 | 500 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 305 |
| 行驶速度 第1前进/第2前进 | 8.5/19.5 |
| 行驶速度 第1倒车速度/第2倒车速度 | 8.5/19.5 |
| 起升速度 负荷/无负荷 | 450/470 |
| 最小转回半径 车身最外部 | 2400 |
| 桅杆倾角(前倾/后倾) | 6/12 |
| 全长 到货叉前端 | 3750 |
| 全宽 | 1225 |
| 叉子悬垂 | 485 |
| 桅杆高度 | 2070 |
| 最大起升高度 | 4250 |
| 护顶架高度 | 2090 |
| 最小直角通道宽度 无负载(无托盘) | 2110 |
| 车体重量 安装标准电池 | 4370 |
| 轮胎分类/名称 前轮 | 28x9-15-12PR |
| 轮胎分类/名称 驱动轮 | 6.50-10-10PR |
| 轮底 | 1700 |
| 双胎 宽度 | 1520 |
| 踏板 前轮 | 1170 |
| 双胎 最小转弯半径 | 2430 |
| 型式 | いすゞC240ディ-ゼル |
| 总排气量 | 2.369 |
| 额定输出 | 48/2500 |
| 最大扭矩 | 14.5/1800 |


