在线库存数量
1件
FD40Z6  二手工程机械清单
1 件
显示件数
1 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FD40Z6 |
| 额定重量 | 4000 |
| 基准负载中心 | 600 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 300 |
| 行驶速度 负荷/无负荷 | 19 |
| 最小转回半径 车身最外部 | 2780 |
| 最小转回半径 到叉尖 | 2270 |
| 桅杆倾角(前倾/后倾) | 6-12 |
| 货叉形状 长/宽/厚度 | 1070 |
| 叉调整间隔 最小/最大 | 300~1290 |
| 全长 到货叉前端 | 4250 |
| 全宽 | 1400 |
| 桅杆高度 | 2210 |
| 护顶架高度 | 2275 |
| 车体重量 安装标准电池 | 6250 |
| 轮胎分类/名称 前轮 | 2-9.00-16-14PR |
| 轮胎分类/名称 驱动轮 | 2-7.00-12-12PR |
| 轮底 | 2000 |
| 型式 | いすゞ6BB1ディ-ゼル |
| 总排气量 | 5.393 |
| 额定输出 | 70/2000 |
| 最大扭矩 | 26/1400 |


