在线库存数量
2件
FD60Z7  二手工程机械清单
2 件
显示件数
2 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FD60Z7 |
| 额定重量 | 6000 |
| 基准负载中心 | 600 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 205 |
| 行驶速度 前进/后退 | 28/28 |
| 起升速度 负荷/无负荷 | 430/500 |
| 最小转回半径 车身最外部 | 3300 |
| 最小转回半径 到叉尖 | 2750 |
| 桅杆倾角(前倾/后倾) | 6/12 |
| 货叉形状 长/宽/厚度 | 1220 |
| 叉调整间隔 最小/最大 | 300~1700 |
| 桅杆高度 | 2500 |
| 最大起升高度 | 4420 |
| 护顶架高度 | 2450 |
| 最小直角通道宽度 无负载(无托盘) | 3980 |
| 车体重量 安装标准电池 | 8560 |
| 轮胎分类/名称 前轮 | 8.25-15-12PR |
| 轮胎分类/名称 驱动轮 | 8.25-15-12PR |
| 踏板 前轮 | 1470 |
| 踏板 后轮 | 1700 |
| 接低长度 | 190 |
| 型式 | いすゞDBBIディ-ゼル |
| 总排气量 | 5.393 |
| 额定输出 | 92/2000 |
| 最大扭矩 | 35.5/16000 |


