在线库存数量
2件
FD15T14  二手工程机械清单
2 件
显示件数
2 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FD15T14 |
| 额定重量 | 1500 |
| 基准负载中心 | 500 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 155 |
| 行驶速度 负荷/无负荷 | 12.0/12.0 |
| 起升速度 负荷/无负荷 | 530/600 |
| 下降速度 负荷/无负荷 | 450/550 |
| 最小回转半径 | 1980 |
| 货叉形状 长/宽/厚度 | 1070x150x50 |
| 叉调整间隔 最小/最大 | 300~1290 |
| 全长 到货叉前端 | 3165 |
| 全宽 | 1070 |
| 最大起升高度 | 4030 |
| 护顶架高度 | 2070 |
| 车体重量 安装标准电池 | 2540 |
| 轮底 | 1425 |
| 型式 | クボタ D1503 |
| 总排气量 | 1.499 |
| 额定输出 | 17.5{23.8}/2500 |
| 最大扭矩 | 87.1{8.9}/1500 |


