在线库存数量
3件
FGE15T15  二手工程机械清单
3 件
显示件数
3 件
商品在库
从类别搜索
目录信息
| 指数 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | FGE15T15 |
| 额定重量 | 1500 |
| 基准负载中心 | 500 |
| 标准起升高度 | 3000 |
| 自由起升 | 155 |
| 行驶速度 负荷/无负荷 | 14.5/14.5 |
| 起升速度 负荷/无负荷 | 620/650 |
| 下降速度 负荷/无负荷 | 500/550 |
| 爬坡性能 负荷/无负荷 | 37/27 |
| 货叉倾角 上方/下方(前傾/后傾) | 2070 |
| 全长 到货叉前端 | 3210 |
| 全宽 | 1075 |
| 桅杆高度 | 1995 |
| 最大起升高度 | 4030 |
| 护顶架高度 | 2215 |
| 最小直角通道宽度 无负载(无托盘) | 1805 |
| 车体重量 安装标准电池 | 2650 |
| 轮底 | 1430 |
| 接低长度 | 105 |
| 型式 | GCT K21 |
| 总排气量 | 2.065 |
| 额定输出 | 38.5/2700 |
| 最大扭矩 | 147{151}/2000 |


