Catalog Search
Catalog
Crane performance
| Maximum rated total load boom | 5.5mブーム4,900kg×82° (4本掛) |
|---|---|
| Maximum rated total load boom | 8.7mブーム4,300kg×80°(4本掛) |
| Maximum rated total load boom | 11.8mブーム4,300kg×80°(4本掛) |
| Maximum rated total load boom | 15.0mブーム4,300kg×82°(4本掛) |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load Jib | 4.1mジブ1,800kg×70° (1本掛) |
| Maximum rated total load Jib | 6.5ジブ850kg×70° (1本掛) |
| Rooster jib | |
| Boom lenght | 5.5~15.0 m |
| Boom extension length | 9.5 m |
| Jib length | 4.1~15.9 m |
| Maximum ground lift boom | 19.0 m |
| Maximum ground lift Jib | m |
| Hoist rope speed Main winding | 115(5層) m/min |
| Hoist rope speed Supplementary volume | 100(3層) m/min |
| High hoist rope speed Main winding | m/min |
| High hoist rope speed Supplementary volume | m/min |
| Hoist hook speed Main hook | 28.8(4本掛) m/min |
| Hoist hook speed Supplementary hook | 100(1本掛) m/min |
| Boom rise range | -3°~82° ° |
| Boom raising time | -3°~82°/40 ° |
| Boom extension speed | 11.8//30 |
| Turning speed | 2.4 min-1(rpm) |
| Trail radius | mm |
Apparatus and struct
| Boom type | 五角形4段油圧伸縮式(2段目順次、3・4段目同時) |
|---|---|
| Jib type | ブーム横折格納式、五角形6段油圧伸縮式、(2・3段目順次、4・5・6段目同時) |
| Boom telescoping device | 複動油圧シリンダ直押式 2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
| Boom raising device | 複動油圧シリング直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 |
| Hoisting device | 油圧モータ駆動ハスば歯車減速式、自動ブレーキ、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付、自由降下装置付 |
| Swing device | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 ネガティブブレーキ スイングベアリング式 |
| Turninjg Circle | |
| Wire rope Main winding | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×105 |
| Wire rope Supplementary volume | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×66 |
| Outrigger device Type | 全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付張出幅 |
| Outrigger device Maximum overhang | mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | mm |
| Outrigger device Minimum expansion | mm |
Hydraulic equipment
| Hydraulic pump | |
|---|---|
| Hydraulic motor For hoisting | |
| Hydraulic motor For turning | |
| Control valve | |
| Cylinder | |
| Oil reservoir capacity | l |
Crane section appara
| Safety device | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止機能、ジブオフセット緩停止機能、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、 |
|---|---|
| Standard equipment | |
| Cab equipment | |
| Option device | 拡声器、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、道具箱 |
Carrier engine
| Engine name | タダノ EDT-T005 |
|---|---|
| Engine type | 水冷4サイクル4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
| Total displacement | 4.899 l |
| Maximum output | 129{175}/2,700 kW/min-1 |
| Maximum torque | 530{54.0]/1,600 N-m/min-1 |
Carrier undercarriag
| Driving Type | 2WD(4×2)・4WD4(4×4) 切換式 |
|---|---|
| Torque converter type | 3要素1段 (自動ロックアップ機構付) |
| Transmission type | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)前進3段、後退1段(Hi,Lo付) |
| Deceleration machine type | まがり歯かさ歯車2段減速式 |
| Number of gears | |
| Axle type front wheel | 全浮動式 |
| Axle type Rear wheel | 全浮動式 |
| Axle type Front wheel | |
| Axle type Front and rear wheels | |
| Axle type Rear and front Wheel | |
| Axle type Rear wheel | |
| Suspension Front wheel | 縱置板ばね式 |
| Suspension Rear wheel | 縱置板ばね式 |
| Suspension Front wheel | |
| Suspension Front and rear wheels | |
| Suspension Rear and front Wheel | |
| Suspension Rear wheel | |
| Brake device main | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
| Brake device Parking | 機械式進軸制動内拡式 |
| Brake device Assistance | 排気管開閉弁式排気ブレーキ作用補助制動装置 |
| Steering device Type | 全油圧式パワーステアリング |
| Steering device Mood | |
| Tire size Front wheel | 295/80R22.5 153/150J |
| Tire size Rear wheel | 295/80R22.5 153/150J |
| Fuel tank capacity | 189 l |
| Urea water tank capacity | l |
| Battery | 12V-120AHX2(24V) |
| Carrier part Apparatus / Equipment | |
| operator’s cab | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルアジャスタブル・サスペンションシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッ |
| Safety device | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、前方および左前方モニターテレビ |
| Standard equipment | |
| Option device |
Driving performance
| Maximum speed | 49 km/h |
|---|---|
| Ability to climb | 0.53 tanθ |
| Minimum turning radius | 3.8 m |
Dimension / Weight
| Full length | 7530 m |
|---|---|
| Full width | 2000 mm |
| Total height | 2815 mm |
| Wheel distance | 2750 mm |
| Wheel distance Front wheel | 1680 mm |
| Wheel distance Rear wheel | 1680 mm |
| Riding capacity | mm |
| Vehicle total weight | 14875 人 |
| Front axle load | 7500 kg |
| Rear axle load | 7375 kg |
| Front axle load | kg |
| The front and rear axle load | |
| The rear and front axle load | |
| Rear axle load | |
| First axis load | |
| Second axis load | |
| Third axis load |
