Catalog Search
Catalog
Crane performance
Maximum rated total load boom | 5.3mブーム12,000kg×2.0m (8本掛) |
---|---|
Maximum rated total load boom | 9.0mブーム6,000kg×4.0m (4本掛) |
Maximum rated total load boom | 12.7mブーム6,000kg×4.0m (4本掛) |
Maximum rated total load boom | 16.4mブーム5,000kg×4.5m (4本掛) |
Maximum rated total load boom | 20.1mブーム4,500kg×4.0m (4本掛) |
Maximum rated total load boom | 23.8mブーム3,000kg×5.5m (4本掛) |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load Jib | 3.6ジブ1,500㎏×75° (1本掛) |
Maximum rated total load Jib | 5.5ジブ850kg×70° (1本掛) |
Rooster jib | |
Boom lenght | 5.3~23.8 m |
Boom extension length | 18.5 m |
Jib length | 36.5-5.5 m |
Maximum ground lift boom | 24.5 m |
Maximum ground lift Jib | 30.0 m |
Hoist rope speed Main winding | 124(5層) m/min |
Hoist rope speed Supplementary volume | 105(3層) m/min |
High hoist rope speed Main winding | 110(5層) m/min |
High hoist rope speed Supplementary volume | 100(3層) m/min |
Hoist hook speed Main hook | (ロープ掛数4) 31.0 m/min |
Hoist hook speed Supplementary hook | (ロープ掛数1) 105 m/min |
Boom rise range | -3°~82° ° |
Boom raising time | 29s/-3°~82° ° |
Boom extension speed | |
Turning speed | 2.4 min-1(rpm) |
Trail radius | mm |
Apparatus and struct
Boom type | 箱型6段油圧伸縮式 (2・3段目同時・4・5・6段同時) |
---|---|
Jib type | ブーム下抱込納式 2段(2段目引出式) オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 |
Boom telescoping device | 油圧シリンダ (1本) およびワイヤロープ式伸縮装置2基 |
Boom raising device | 複動油圧シリング直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 |
Hoisting device | 油圧モータ駆動ハスば歯車減速式、自動ブレーキ、高低巻下げ、機能…自由降下装置無ウインチ仕様車のみ自由降下装置…自由降下装置無ウインチ仕様車のみシングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 |
Swing device | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 ネガティブブレーキ スイングベアリング式 |
Turninjg Circle | |
Wire rope Main winding | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×132 |
Wire rope Supplementary volume | 難自転性ワイヤロープ φ11.2×65 |
Outrigger device Type | 全油圧式X型またはH型、フライド、ジャッキ各個操作装置付き |
Outrigger device Maximum overhang | 4700 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 4300 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 3500 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 2560 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | mm |
Outrigger device Minimum expansion | 1700、1600 mm |
Hydraulic equipment
Hydraulic pump | |
---|---|
Hydraulic motor For hoisting | |
Hydraulic motor For turning | |
Control valve | |
Cylinder | |
Oil reservoir capacity | l |
Crane section appara
Safety device | ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏緩停止装置、ブーム伸長緩停止装置、作業範囲制限装置アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸縮自然降下防 |
---|---|
Standard equipment | |
Cab equipment | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント式、フルアジャスタブルシート、間欠式フロント・天井ワイバ、パワーウインド、サイドバイザ |
Option device |
Carrier engine
Engine name | 三菱4M50-TLE2A(過給機及び給気冷却機付) |
---|---|
Engine type | 水冷4サイクル4気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン |
Total displacement | 4.899 l |
Maximum output | 125{170}/2,800 kW/min-1 |
Maximum torque | 451{46.0}/1,800 N-m/min-1 |
Carrier undercarriag
Driving Type | 2輪駆動 (4×2)・4輪駆動 (4×4) 切換式 |
---|---|
Torque converter type | 3要素1段 (自動ロックアップクラッチ付) |
Transmission type | 自動および手動変速式 |
Deceleration machine type | ハイポイドギヤ1段減速式 |
Number of gears | |
Axle type front wheel | 全浮動式 |
Axle type Rear wheel | 全浮動式 |
Axle type Front wheel | |
Axle type Front and rear wheels | |
Axle type Rear and front Wheel | |
Axle type Rear wheel | |
Suspension Front wheel | 縱置板ばね式 |
Suspension Rear wheel | 縱置板ばね式 |
Suspension Front wheel | |
Suspension Front and rear wheels | |
Suspension Rear and front Wheel | |
Suspension Rear wheel | |
Brake device main | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
Brake device Parking | 機械式進軸制動内拡式 |
Brake device Assistance | 排気管開閉弁式排気ブレーキ作用補助制動装置 |
Steering device Type | 全油圧式パワーステアリング逆ステアリング補正機構 |
Steering device Mood | 全油圧式パワーステアリング |
Tire size Front wheel | 275/80 R22.5 |
Tire size Rear wheel | 275/80 R22.5 |
Fuel tank capacity | 189 l |
Urea water tank capacity | l |
Battery | 12V-120AHX2(24V) |
Carrier part Apparatus / Equipment | |
operator’s cab | |
Safety device | 緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置、ミスシフト防止装置、ブレーキ液漏警報装置、作業用補助制動装置サンションロック装置、オーバーラン警報装置、電動格納サイドミラー、ブーム右側ミラー、後方確認カ |
Standard equipment | |
Option device |
Driving performance
Maximum speed | 49 km/h |
---|---|
Ability to climb | 0.46 tanθ |
Minimum turning radius | 3.8 m |
Dimension / Weight
Full length | 7430 m |
---|---|
Full width | 2000 mm |
Total height | 2800 mm |
Wheel distance | 2750 mm |
Wheel distance Front wheel | 1680 mm |
Wheel distance Rear wheel | mm |
Riding capacity | mm |
Vehicle total weight | 13495 人 |
Front axle load | 6960 kg |
Rear axle load | 6535 kg |
Front axle load | kg |
The front and rear axle load | |
The rear and front axle load | |
Rear axle load | |
First axis load | |
Second axis load | |
Third axis load |