Catalog Search
Catalog
Crane performance
| Maximum rated total load boom | 9.35mブーム25,000kg×3.5m(8本掛) |
|---|---|
| Maximum rated total load boom | 16.4mブーム18,000kg×5.0m(6本掛) |
| Maximum rated total load boom | 23.45mブーム12,500kg×6.0m(4本掛) |
| Maximum rated total load boom | 30.5 mブーム8,000kg×9.0m(4本掛) |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load boom | |
| Maximum rated total load Jib | 8.2 mジ ブ3,300kg×72° (1本掛) |
| Maximum rated total load Jib | 13.0mジ ブ2,200kg×80°(1本掛) |
| Rooster jib | |
| Boom lenght | 9.35~30.5 m |
| Boom extension length | 21.15 m |
| Jib length | 8.2,13.0 m |
| Maximum ground lift boom | 31.3 m |
| Maximum ground lift Jib | 44.2 m |
| Hoist rope speed Main winding | 120(4層) m/min |
| Hoist rope speed Supplementary volume | 120(4層) m/min |
| High hoist rope speed Main winding | 120(4層) m/min |
| High hoist rope speed Supplementary volume | 120(4層) m/min |
| Hoist hook speed Main hook | 15.0(8本掛) m/min |
| Hoist hook speed Supplementary hook | 120(11本掛) m/min |
| Boom rise range | 0°~84° ° |
| Boom raising time | 0°~84°/45s ° |
| Boom extension speed | |
| Turning speed | 2.6 min-1(rpm) |
| Trail radius | mm |
Apparatus and struct
| Boom type | 箱型4段油圧同時伸縮式 |
|---|---|
| Jib type | "クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 2段(2段目引出式)、オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式" |
| Boom telescoping device | 複動油圧シリンダ直押式1本、ワイヤロープ式縮装置2基 |
| Boom raising device | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 |
| Hoisting device | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 |
| Swing device | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ |
| Turninjg Circle | |
| Wire rope Main winding | 難撚性ワイヤロープφ16×170 |
| Wire rope Supplementary volume | 難撚性ワイヤロープφ16×98 |
| Outrigger device Type | 全油圧式X型またはH型(フロート一体型)スライド・ジャッキ各個操作装置付 |
| Outrigger device Maximum overhang | 6600 mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | 6100 mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | 5000 mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | 3600 mm |
| Outrigger device Intermediate overhang | mm |
| Outrigger device Minimum expansion | 3100m(X型)2300m(H型) mm |
Hydraulic equipment
| Hydraulic pump | |
|---|---|
| Hydraulic motor For hoisting | |
| Hydraulic motor For turning | |
| Control valve | |
| Cylinder | |
| Oil reservoir capacity | l |
Crane section appara
| Safety device | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロ |
|---|---|
| Standard equipment | |
| Cab equipment | |
| Option device |
Carrier engine
| Engine name | カミンズ QSB6.7-4C(過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付) |
|---|---|
| Engine type | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
| Total displacement | 6.69 l |
| Maximum output | 201{273}/2,100 kW/min-1 |
| Maximum torque | 990{100.9}/1,500 N-m/min-1 |
Carrier undercarriag
| Driving Type | 2輪駆動 (4×2)・4輪駆動 (4×4) 切換式 |
|---|---|
| Torque converter type | 3要素1段 (自動ロックアップ機構付) |
| Transmission type | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)前進3段、後退1段(Hi,Lo付) |
| Deceleration machine type | 車軸2段減速式 |
| Number of gears | |
| Axle type front wheel | 全浮動式 |
| Axle type Rear wheel | 全浮動式 |
| Axle type Front wheel | |
| Axle type Front and rear wheels | |
| Axle type Rear and front Wheel | |
| Axle type Rear wheel | |
| Suspension Front wheel | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
| Suspension Rear wheel | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
| Suspension Front wheel | |
| Suspension Front and rear wheels | |
| Suspension Rear and front Wheel | |
| Suspension Rear wheel | |
| Brake device main | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
| Brake device Parking | 機械式推進軸制動内部拡張式 |
| Brake device Assistance | 永久磁石式リターダ、排気ブレーキ、作業用補助制動装置 |
| Steering device Type | 全油圧式パワーステアリング逆ステアリング |
| Steering device Mood | 全油圧式パワーステアリング |
| Tire size Front wheel | 385/95 R25 170E ROAD |
| Tire size Rear wheel | 385/95 R25 170E ROAD |
| Fuel tank capacity | 300 l |
| Urea water tank capacity | 38 l |
| Battery | 12V-120AHX2(24V) |
| Carrier part Apparatus / Equipment | |
| operator’s cab | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルアジャスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、パ |
| Safety device | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム左右サイドモニターテレビ、ラジエータ液面警報装置、作 |
| Standard equipment | |
| Option device | ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、ハロゲンヘッドランプ |
Driving performance
| Maximum speed | 49 km/h |
|---|---|
| Ability to climb | 0.57 tanθ |
| Minimum turning radius | 5.1 m |
Dimension / Weight
| Full length | 11530 m |
|---|---|
| Full width | 2620 mm |
| Total height | 3475 mm |
| Wheel distance | 3880 mm |
| Wheel distance Front wheel | 2170 mm |
| Wheel distance Rear wheel | 2170 mm |
| Riding capacity | mm |
| Vehicle total weight | 25595 人 |
| Front axle load | 12800 kg |
| Rear axle load | 12795 kg |
| Front axle load | kg |
| The front and rear axle load | |
| The rear and front axle load | |
| Rear axle load | |
| First axis load | |
| Second axis load | |
| Third axis load |
