Catalog Search
Catalog
Crane performance
Maximum rated total load boom | 9.6mブーム50,000kg×2.3 (6本掛×2) |
---|---|
Maximum rated total load boom | 16.5mブーム24,000kg×5.0m(6本掛) |
Maximum rated total load boom | 23.3mブーム12,500kg×9.0m(6本掛) |
Maximum rated total load boom | 30.2mブーム12,000kg×8.0m(4本掛) |
Maximum rated total load boom | 37.0mブーム8,200kg×9.0m(4本掛) |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load Jib | 8.4mジ ブ4,000kg×77° (1本掛) |
Maximum rated total load Jib | 13.1mジ ブ2,800kg×74°(1本掛) |
Rooster jib | |
Boom lenght | 9.6~37.0 m |
Boom extension length | 27.4 m |
Jib length | 8.4~17.7 m |
Maximum ground lift boom | 38.1 m |
Maximum ground lift Jib | 55.7 m |
Hoist rope speed Main winding | 131(5層) m/min |
Hoist rope speed Supplementary volume | 114(3層) m/min |
High hoist rope speed Main winding | 131(5層) m/min |
High hoist rope speed Supplementary volume | 114(3層) m/min |
Hoist hook speed Main hook | 21.8(6本掛) m/min |
Hoist hook speed Supplementary hook | 114(1本掛) m/min |
Boom rise range | 0°~84° ° |
Boom raising time | 0°~84°/47s ° |
Boom extension speed | |
Turning speed | 2.2 min-1(rpm) |
Trail radius | mm |
Apparatus and struct
Boom type | ラウンド形5段油圧伸縮式(2段目順次、3・4・5段目同時) |
---|---|
Jib type | |
Boom telescoping device | 複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
Boom raising device | "複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付" |
Hoisting device | "油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付" |
Swing device | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ |
Turninjg Circle | |
Wire rope Main winding | 難撚性ワイヤロープφ18×206 |
Wire rope Supplementary volume | 難撚性ワイヤロープφ18×213 |
Outrigger device Type | 全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付 |
Outrigger device Maximum overhang | 7000 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 6600 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 5500 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 4100 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | mm |
Outrigger device Minimum expansion | 2510 mm |
Hydraulic equipment
Hydraulic pump | |
---|---|
Hydraulic motor For hoisting | |
Hydraulic motor For turning | |
Control valve | |
Cylinder | |
Oil reservoir capacity | l |
Crane section appara
Safety device | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロ |
---|---|
Standard equipment | |
Cab equipment | |
Option device |
Carrier engine
Engine name | カミンズ QSL9-4A(過給機及び給気冷却器付) |
---|---|
Engine type | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
Total displacement | 8.849 l |
Maximum output | 276{375}/1,900 kW/min-1 |
Maximum torque | 1491{152}/1,500 N-m/min-1 |
Carrier undercarriag
Driving Type | 4WD (6×4) |
---|---|
Torque converter type | 3要素1段 (自動ロックアップ機構付) |
Transmission type | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)前進4段、後退1段(Hi,Lo付) |
Deceleration machine type | 車軸2段減速式(2,3軸) |
Number of gears | |
Axle type front wheel | 全浮動式 |
Axle type Rear wheel | 全浮動式 |
Axle type Front wheel | |
Axle type Front and rear wheels | |
Axle type Rear and front Wheel | |
Axle type Rear wheel | |
Suspension Front wheel | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
Suspension Rear wheel | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) |
Suspension Front wheel | |
Suspension Front and rear wheels | |
Suspension Rear and front Wheel | |
Suspension Rear wheel | |
Brake device main | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
Brake device Parking | 空気式推進軸制動内部拡張形スプリングブレーキ |
Brake device Assistance | 機械式推進軸制動内部拡張式(3軸) |
Steering device Type | 全油圧式パワーステアリング |
Steering device Mood | |
Tire size Front wheel | 385/95 R25 170E ROAD |
Tire size Rear wheel | 385/95 R25 170E ROAD |
Fuel tank capacity | 400 l |
Urea water tank capacity | l |
Battery | 12V-120AHX2(24V) |
Carrier part Apparatus / Equipment | |
operator’s cab | 乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式、フルアジャスタブル中折れシート(ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッ |
Safety device | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム左右サイドモニターテレビ |
Standard equipment | |
Option device | ウインチドラム監視カメラ、後方監視カメラ、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、外部音声警報装置、ディスチャージヘッドランプ |
Driving performance
Maximum speed | 49 km/h |
---|---|
Ability to climb | 0.46 tanθ |
Minimum turning radius | 6.5 m |
Dimension / Weight
Full length | 12600 m |
---|---|
Full width | 2780 mm |
Total height | 3745 mm |
Wheel distance | 1500 mm |
Wheel distance Front wheel | 2300 mm |
Wheel distance Rear wheel | 2300 mm |
Riding capacity | mm |
Vehicle total weight | 35795 人 |
Front axle load | 10895 kg |
Rear axle load | 11145 kg |
Front axle load | kg |
The front and rear axle load | |
The rear and front axle load | |
Rear axle load | |
First axis load | |
Second axis load | |
Third axis load |