Catalog Search
Catalog
Body performance
Turning speed | 3.3 rpm |
---|---|
Running speed | 2.0/1.3 km/Hr |
Ability to climb | 40 %(22° ) |
Prime mover
Organization name | HO7CT型(ターボ付) ディーぜルエンジン |
---|---|
Model | 4サイクル水冷頭上弁直接噴射式 |
Rated output | 132.4(180)/2100 ps/rpm |
Total displacement | 6.728 l |
Fuel tank capacity | 240 l |
Battery | 12V×120AH×2個 |
Hoisting device (mai
Hydraulic motor | 可変容量アキシャルピストン型 |
---|---|
Decelerator | 遊星歯車1段減速+平歯車1段減速 |
Hoist drum | 1軸1ドラム方式、主・補ドラム同巾 リーバス溝付ランキング取付型 |
clutch | 内部拡張バンド式 |
brake | 外部緊縮バンド式 |
Drum Lock (Main · complementary) | 爪式 |
Hydraulic pump | 可変容量形アキシャルピストンポンブ×2、ギャーポンブ×3 |
Boom rolled up
Hydraulic motor | アキシャルピストン型 |
---|---|
Decelerator | 遊星歯車2段減速 |
Hoist drum | リーバスタイプ溝付 |
brake | 湿式多板ディスク |
Drum Lock | 爪式 |
Crane specification
Maximum Lifting Load x Working Radius | 65.0t×4.1m |
---|---|
Maximum boom with jib | 63.0(45Mブーム+15Mジブ) |
Rope speed Loading / unwinding | 110/80・55/40 m/min |
Rope speed Jib loading / unwinding | 110/80・55/40 m/min |
Rope speed Boom hoist | 60 m/min |
Rope count | 35tフック10条掛 |
Rope count | 5.8tフック1条掛 |
Rope count Boom hoist | 14条掛 |
Total equipment weight | 9mブーム63.3 t |
Count weight | 25.0 t |
Average ground pressure | 74.5 f/cm² |
Combination of boom
Boom length / Jib length 1m | 9/1、12/1、15/1、18/1、21/1、24/1、27/1、30/1、33/1、36/1、39/1、42/1、45/1、48/1、51/1 m |
---|---|
Boom length / Jib length 6m | m |
Boom length / Jib length 9m | 9/9、12/9、15/9、18/9、21/9、24/9、27/9、30/9、33/9、36/9、39/9、42/9、45/9、48/9 m |
Boom length / Jib length 12m | 9/12、12/12、15/12、18/12、21/12、24/12、27/12、30/12、33/12、36/12、39/12、42/12、45/12、48/12 m |
Used wire rope
Rope type Load hoist rope diameter | φ22.4㎜破断強度43.8t3×F(40)モノロープ |
---|---|
Rope type Boom winding rope diameter | |
Rope type Boom support rope | |
Rope type Jib load hoist rope diameter | |
Rope type Jib supporting rope | φ28㎜破断強度59.7t IWRC 6×Fi(29) |
Rope type Jib strut support rope diameter | φ31.5㎜破断強度74.9t IWRC 6×Fi(29) |
Apparatus and struct
A boom, with each rope weight | 34200 t |
---|---|
A boom, with each rope length | 7 m |
A boom, with each rope width | 3 m |
A boom, with each rope height | 3 m |
Counter weight (inside) weight | 8.1(上側) t |
Counter weight (inside) length | 3.18(上側) m |
Counter weight (inside) width | 1.32(上側) m |
Counter weight (inside) height | 0.3(上側) m |
Counter weight (outside) weight | 8.9(下側) t |
Counter weight (outside) length | 3.18(下側) m |
Counter weight (outside) width | 1.32(下側) m |
Counter weight (outside) height | 0.3(下側) m |