Catalog Search
Catalog
Body performance
Turning speed | 2.2 rpm |
---|---|
Running speed | 1.5/1.0 km/Hr |
Ability to climb | 30 %(22° ) |
Prime mover
Organization name | H13-UV型ターボ付ディーぜルエンジン(国土交通省二次排出ガス対策型) |
---|---|
Model | 4サイクル水冷直列6̪シリンダ頭上弁直接噴射式 |
Rated output | 275/2000 ps/rpm |
Total displacement | 12.882 l |
Fuel tank capacity | 450 l |
Battery | DC12V×150AH×2個 |
Hoisting device (mai
Hydraulic motor | 可変容量アキシャルピストン型 |
---|---|
Decelerator | 遊星歯車2段減速 |
Hoist drum | 独立駆動方式リーバスタイプ溝付 |
clutch | 内部拡張バンド式 |
brake | 外部緊縮バンド式 |
Drum Lock (Main · complementary) | 爪式 |
Hydraulic pump |
Boom rolled up
Hydraulic motor | アキシャルピストン型 |
---|---|
Decelerator | 遊星歯車2段減速 |
Hoist drum | リーバスタイプ溝付 |
brake | 湿式多板ディスク |
Drum Lock | 爪式 |
Crane specification
Maximum Lifting Load x Working Radius | 120t×5.0m |
---|---|
Maximum boom with jib | 88(63Mブーム+25Mジブ) |
Rope speed Loading / unwinding | 110~50/50~25 m/min |
Rope speed Jib loading / unwinding | 110~50/50~25 m/min |
Rope speed Boom hoist | 60~30 m/min |
Rope count | 120tフック10条掛 |
Rope count | 12tフック1条掛 |
Rope count Boom hoist | 14条掛 |
Total equipment weight | 18mブーム121.5 t |
Count weight | 50 t |
Average ground pressure | 90.2 f/cm² |
Combination of boom
Boom length / Jib length 1m | m |
---|---|
Boom length / Jib length 6m | m |
Boom length / Jib length 9m | m |
Boom length / Jib length 12m | m |
Used wire rope
Rope type Load hoist rope diameter | φ26㎜破断強度598t P.S(19)+39×P.7 |
---|---|
Rope type Boom winding rope diameter | φ22㎜破断強度35.6 IWRC6×WS(31) |
Rope type Boom support rope | φ31.5㎜破断強度735t IWRC 6×Fi(29) |
Rope type Jib load hoist rope diameter | φ26㎜破断強度598t P.S(19)+39×P.7 |
Rope type Jib supporting rope | φ28㎜破断強度585t IWRC 6×Fi(29) |
Rope type Jib strut support rope diameter | φ28㎜破断強度585t IWRC 6×Fi(29) |
Apparatus and struct
A boom, with each rope weight | 31800 t |
---|---|
A boom, with each rope length | 8 m |
A boom, with each rope width | 6 m |
A boom, with each rope height | 4 m |
Counter weight (inside) weight | 50.7(フル装備) t |
Counter weight (inside) length | 4.37(フル装備) m |
Counter weight (inside) width | 1.34(フル装備) m |
Counter weight (inside) height | 1.86(フル装備) m |
Counter weight (outside) weight | t |
Counter weight (outside) length | m |
Counter weight (outside) width | m |
Counter weight (outside) height | m |