Catalog Search
Catalog
Crane performance
Maximum rated total load boom | 10.90mブーム50,000㎏×3.0mアウトリガ使用 |
---|---|
Maximum rated total load boom | 18.55mブーム28,000㎏×5.0mアウトリガ使用 |
Maximum rated total load boom | 26.20mブーム18,000kg×6.5mアウトリガ使用 |
Maximum rated total load boom | 33.85mブーム13,500kg×6.5mアウトリガ使用 |
Maximum rated total load boom | 41.50mブーム7,500kgt×10.0mアウトリガ使用 |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load Jib | 9.2mジブ3.30,000kg77° |
Maximum rated total load Jib | 9.2mジブ2.40t×80° |
Rooster jib | 4.00t kg |
Boom lenght | 10.9~41.5 m |
Jib length | 9.2 m |
Maximum ground lift boom | 41.0 m |
Maximum ground lift Jib | 56.0 m |
Hoist rope speed Main winding | 119M(3層) m/min |
Hoist rope speed Supplementary volume | 111(2層) m/min |
Hoist hook speed Main hook | (ロープ掛数12)9.9(3層目) m/min |
Hoist hook speed Supplementary hook | (ロープ掛数1) 111(2層目) m/min |
Boom rise range | -2.5°~83° ° |
Boom raising time | -2.5°~83°/65sec ° |
Boom extension speed | 30.6m/130s |
Turning speed min-1 (rpm) | 2.6 min-1(rpm) |
Crane section hydrau
Hydraulic pump | 高圧ギャー型4連ポンブ |
---|---|
Hydraulic motor For hoisting | アキシャルプランジャ型 |
Hydraulic motor For turning | アキシャルプランジャ型 |
Control valve | マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付) |
Cylinder | 高圧ダブルアクティング方式 |
Oil reservoir capacity | 650 l |
Apparatus and struct
Boom telescoping device | 油圧シリンダ及びワイヤーロープ併用 |
---|---|
Boom raising device | 油圧シリンダ直押式 |
Hoisting device | オイルモータ駆動・減速機付 (自由降下及び動力降下装置付・自動ブレーキ装置付)シングルウインチ2基 |
Swing device | オイルモータ駆動 遊星歯車減速式ネティプブレーキ内臓・フリー・ロック切換式 |
Turninjg Circle | ボールベアリング式 |
Wire rope Main winding | 難燃性ワイヤロープ φ18×230m |
Wire rope Supplementary volume | 難燃性ワイヤロープ φ18×120m |
Outrigger device Type | 油圧シリンダ及びワイヤローブ併用式 |
Outrigger device Maximum overhang | mm |
Outrigger device Intermediate overhang | mm |
Outrigger device Intermediate overhang | mm |
Outrigger device Intermediate overhang | mm |
Outrigger device Intermediate overhang | mm |
Crane section appara
Safety device | ACS (全自動過負荷防止装置)、ブーム自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムホールド完全装置、ドラム回転検出装置、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、角度指示器、フロン |
---|---|
Standard equipment | クレーン運転室ヒーター、クレーン運転室部ファン、クレーン運転室部ラジオ |
Option device | クレーン運転室クーラー |
Carrier engine
Engine name | 三菱8DC11 |
---|---|
Engine type | ディーゼルエンジン直噴水冷4サイクルV8 |
Total displacement | 17.737 l |
Maximum output | 355/2,200 ps/rpm(JIS) |
Maximum torque | 125/1,300 kg-m/rpm(JIS) |
Driving performance
Maximum speed | 65 km/h |
---|---|
Climbing ability (tanθ) | 0.35 (tanθ) |
Minimum turning radius | 11.0 m |
Fuel tank capacity | 300 l |
Tire size Front wheel | 13.00R20-24PR |
Tire size Rear wheel | 11.00-20-14PR |
Dimension / Weight
Full length | 13200 mm |
---|---|
Full width | 2820 mm |
Total height | 3500 mm |
Wheel distance | 6650 mm |
Wheel distance Front wheel | 2240 mm |
Wheel distance Rear wheel | 2050 mm |
Riding capacity | 2 人 |
Vehicle total weight Total weight | 38480 kg |
Vehicle total weight Total weight | kg |
Vehicle total weight Total weight | kg |