Catalog Search
Catalog
Crane performance
Maximum rated total load boom | 13.6mブーム160,000㎏×3.2m |
---|---|
Maximum rated total load boom | 18.15mブーム 110,000㎏×4.5m |
Maximum rated total load boom | 22.7mブーム 100,000㎏×5m |
Maximum rated total load boom | 31.8mブーム65,000kg×6m |
Maximum rated total load boom | 40.9mブーム 47,000kg×7m |
Maximum rated total load boom | 50.0mブーム 30,000×11m |
Maximum rated total load boom | |
Maximum rated total load Jib | 50mブーム+18mジブ 5,000kg×22m Lジブ |
Maximum rated total load Jib | 50mブーム+18.9mジブ 60,000kg×13.6m Lジブ |
Rooster jib | 8,000kg×34m kg |
Boom lenght | 13.6~50 m |
Jib length | 10.5~27.3 m |
Maximum ground lift boom | 51 m |
Maximum ground lift Jib | 79.0 m |
Hoist rope speed Main winding | 114(3層) m/min |
Hoist rope speed Supplementary volume | 114(3層) m/min |
Hoist hook speed Main hook | m/min |
Hoist hook speed Supplementary hook | m/min |
Boom rise range | ° |
Boom raising time | ° |
Boom extension speed | |
Turning speed min-1 (rpm) | min-1(rpm) |
Crane section hydrau
Hydraulic pump | 2連斜軸型パリアブルピストンポンブ+3連ギャ型ポンブ |
---|---|
Hydraulic motor For hoisting | 斜軸パリアブルピストンモータ |
Hydraulic motor For turning | 斜板型ピストンモータ |
Control valve | マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付) |
Cylinder | 高圧ダブルアクティング方式 |
Oil reservoir capacity | 1500 l |
Apparatus and struct
Boom telescoping device | 油圧シリンダ式 |
---|---|
Boom raising device | 油圧シリンダ直押式 |
Hoisting device | オイルモータ駆動・減速機付 (自由降下及び動力降下装置付・自動ブレーキ装置付)シングルウインチ2基 |
Swing device | オイルモータ駆動 遊星歯車減速式(ディスクブレ-ク切換式フリー・ロック切換式) |
Turninjg Circle | ボールベアリング式 |
Wire rope Main winding | タフナフレックスφ24×350 |
Wire rope Supplementary volume | タフナフレックスφ24×300 |
Outrigger device Type | 油圧垂直支持式、リヤジャッキ、フロントジャッキ付、 |
Outrigger device Maximum overhang | 9,200 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 7,800 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 6,400 mm |
Outrigger device Intermediate overhang | mm |
Outrigger device Intermediate overhang | 5,000 mm |
Crane section appara
Safety device | ACS (過負荷防止装置)アウトリガ張出幅自動検出装置、転回位置検出装置、過巻防止装置、ドラムロック装置、ドラムホールド完全装置、ドラム回転計、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、油圧安全弁、アウトリガロ |
---|---|
Standard equipment | 運転室エアコン、AM/FMラジオ付、コートオイルクーラ、リモコン式サーチライト |
Option device |
Carrier engine
Engine name | 日産ディーゼルRE804 |
---|---|
Engine type | ディーゼルエンジン直噴水冷4サイクルV8 |
Total displacement | 26.507 l |
Maximum output | 450/2,200 ps/rpm(JIS) |
Maximum torque | 160/1,400 kg-m/rpm(JIS) |
Driving performance
Maximum speed | 60 km/h |
---|---|
Climbing ability (tanθ) | 0.39 (tanθ) |
Minimum turning radius | 11.8 m |
Fuel tank capacity | 300 l |
Tire size Front wheel | 14.00-24-24PR |
Tire size Rear wheel | 14.00-24-24PR |
Dimension / Weight
Full length | 11640 mm |
---|---|
Full width | 3400 mm |
Total height | 2705 mm |
Wheel distance | 7300 mm |
Wheel distance Front wheel | 2830 mm |
Wheel distance Rear wheel | 2540 mm |
Riding capacity | 2 人 |
Vehicle total weight Total weight | 37610 kg |
Vehicle total weight Total weight | kg |
Vehicle total weight Total weight | kg |